﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	SD (Laki-laki)	SD (Perempuan)	SMP (Laki-laki)	SMP (Perempuan)
1	12.09	Kabupaten Asahan	36.236	33.906	12.547	12.101
2	12.09.08	Meranti	1.054	979	714	678
3	12.09.09	Air Joman	2.801	2.599	494	568
4	12.09.10	Tanjung Balai	1.977	1.886	202	251
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.078	907	220	223
6	12.09.12	Simpang Empat	1.860	1.744	677	688
7	12.09.13	Air Batu	1.734	1.559	673	651
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1.761	1.780	1.007	905
9	12.09.15	Bandar Pulau	1.247	1.138	445	426
10	12.09.16	Buntu Pane	960	920	291	227
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2.093	1.921	837	844
12	12.09.18	Aek Kuasan	1.029	949	350	286
13	12.09.19	Kisaran Barat	3.884	3.522	1.510	1.424
14	12.09.20	Kisaran Timur	3.624	3.408	2.074	2.033
15	12.09.21	Aek Songsongan	953	870	293	213
16	12.09.22	Rahuning	1.281	1.150	111	116
17	12.09.23	Sei Dadap	1.551	1.431	386	357
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	586	605	218	230
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	284	299	57	50
20	12.09.26	Tinggi Raja	1.065	971	325	262
21	12.09.27	Setia Janji	688	675	225	199
22	12.09.28	Silau Laut	866	823	404	399
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	577	614	144	137
24	12.09.30	Pulo Bandring	1.364	1.317	431	466
25	12.09.31	Teluk Dalam	996	981	178	191
26	12.09.32	Aek Ledong	923	858	281	277
27	""	""				
