﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbunan Sampah (m3/hari)
1	12.09	Kabupaten Asahan	806.401	1.222,70
2	12.09.08	Meranti	24.441	37,03
3	12.09.09	Air Joman	61.085	92,54
4	12.09.10	Tanjung Balai	43.608	66,07
5	12.09.11	Sei Kepayang	19.970	30,26
6	12.09.12	Simpang Empat	49.623	75,18
7	12.09.13	Air Batu	48.131	72,92
8	12.09.14	Pulau Rakyat	36.518	55,33
9	12.09.15	Bandar Pulau	24.930	37,77
10	12.09.16	Buntu Pane	25.732	38,98
11	12.09.17	B.P. Mandoge	35.089	53,16
12	12.09.18	Aek Kuasan	26.946	40,82
13	12.09.19	Kisaran Barat	61.003	92,42
14	12.09.20	Kisaran Timur	88.029	133,36
15	12.09.21	Aek Songsongan	19.320	29,27
16	12.09.22	Rahuning	20.549	31,13
17	12.09.23	Sei Dadap	38.940	58,99
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	15.725	23,82
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	10.223	15,49
20	12.09.26	Tinggi Raja	21.115	31,99
21	12.09.27	Setia Janji	13.319	20,18
22	12.09.28	Silau Laut	26.664	40,40
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	21.017	31,84
24	12.09.30	Pulo Bandring	36.124	54,73
25	12.09.31	Teluk Dalam	19.266	29,19
26	12.09.32	Aek Ledong	19.034	28,84
27	""	""		""
