﻿_id	No	Uraian	Reff CALK	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Persentase	Realisasi 2024
1	I	PENDAPATAN	5.1.2001	1.790.178.753.298,00	1.787.731.729.065,98	99,86	1.675.529.388.615,69
2	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	184.239.386.206,00	169.216.958.882,98	91,85	157.521.134.075,69
3	a	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	93.816.711.376,00	83.447.892.821,00	88,95	81.553.660.001,63
4	b	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	18.978.676.790,00	8.617.985.129,00	45,41	6.639.134.682,00
5	c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	8.174.888.129,00	8.174.888.129,00	100	9.082.918.701,00
6	d	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	63.269.109.911,00	68.976.192.803,98	109,02	60.245.420.691,06
7	2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.575.975.063.795,00	1.595.037.290.916,00	101,21	1.496.386.425.430,00
8	a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	1.449.694.938.000,00	1.470.146.374.426,00	101,41	1.376.184.299.555,00
9	1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	1.263.829.330.000,00	1.285.221.551.354,00	101,69	1.224.720.406.755,00
10	a)	Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1.1	54.161.474.000,00	81.069.314.230,00	149,68	97.673.935.668,00
11	b)	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.1.2	867.011.558.000,00	874.171.021.725,00	100,83	812.852.361.888,00
12	c)	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.1.3	98.540.508.000,00	97.300.890.613,00	98,74	93.953.012.258,00
13	d)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.1.1.2.1.1.4	244.115.790.000,00	232.680.324.786,00	95,32	220.241.096.941,00
14	2)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1.2.1.2	185.865.608.000,00	184.924.823.072,00	99,49	151.463.892.800,00
15	a)	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2.1	12.060.032.000,00	12.060.032.000,00	0	0
16	b)	Dana Desa (DD)	5.1.1.2.1.2.2	173.805.576.000,00	172.864.791.072,00	99,46	151.463.892.800,00
17	b	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.2.2	126.280.125.795,00	124.890.916.490,00	98,9	120.202.125.875,00
18	1)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.2.1	98.080.125.795,00	98.080.125.795,00	100	96.117.175.203,00
19	2)	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.2.2	28.200.000.000,00	26.810.790.695,00	0	24.084.950.672,00
20	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	29.964.303.297,00	23.477.479.267,00	78,35	21.621.829.110,00
21	a	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	5.1.1.3.1.1	42.723.000,00	4.404.000,00	10,31	842.032.010,00
22	b	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.1.1.3.1.2	29.921.580.297,00	23.473.075.267,00	78,45	20.779.797.100,00
23	II	BELANJA DAERAH	5.1.2002	1.846.074.847.003,00	1.768.592.792.267,55	95,8	1.711.055.534.366,51
24	1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.265.920.027.577,00	1.200.174.601.935,82	94,81	1.131.414.153.763,57
25	a	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	676.608.830.860,00	653.302.874.096,82	96,56	650.906.501.302,00
26	b	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	517.288.609.267,00	475.908.295.746,00	92	439.324.904.928,57
27	c	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	0	0	0	0
28	d	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	71.239.072.450,00	70.180.497.093,00	98,51	37.731.472.533,00
29	e	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	783.515.000,00	782.935.000,00	99,93	3.451.275.000,00
30	2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	281.343.665.512,00	270.950.090.367,73	96,31	298.238.409.596,94
31	a	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.2	0	0	0	0
32	b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	55.397.094.690,00	52.566.464.283,00	94,89	59.375.145.381,49
33	c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	102.642.854.855,00	96.000.076.531,07	93,53	44.012.866.409,78
34	d	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	105.287.686.967,00	103.482.101.763,66	98,29	171.743.910.167,67
35	e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	18.016.029.000,00	18.901.447.790,00	104,91	23.106.487.638,00
36	3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2003	402.269.022,00	0	0	0
37	4	BELANJATRANSFER	5.1.2004	298.408.884.892,00	297.468.099.964,00	99,68	281.402.971.006,00
38	a	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.1.4.1	11.279.538.817,00	11.279.538.817,00	100	10.032.035.537,00
39	b	Transfer Bantuan Keuangan	5.1.4.2	287.129.346.075,00	286.188.561.147,00	99,67	271.370.935.469,00
40	""	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.2005	-55.896.093.705,00	19.138.936.798,43	-34,24	-35.526.145.750,82
41	III	PEMBIAYAAN	5.1.2006	""	""	""	""
42	1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.6.1	55.896.093.705,00	61.937.342.684,60	110,81	91.422.239.455,39
43	a	SILPA Tahun Sebelumnya	5.1.6.1.1	55.896.093.705,00	55.884.031.211,57	99,98	91.390.001.527,39
44	b	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.1.6.1.2	0	6.053.311.473,03	0	32.237.928,00
45	2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.6.2	0	0	0	0
46	a	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.6.2.1	0	0	0	0
47	""	PEMBIAYAAN NETTO	""	55.896.093.705,00	61.937.342.684,60	110,81	91.422.239.455,39
48	""	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	""	0	81.076.279.483,03	0	55.896.093.704,57
