Jumlah Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (2025)
Tahun 2025
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Satuan Pendidikan PAUD Negeri | numeric | ||
| Satuan Pendidikan PAUD Swasta | numeric | ||
| Satuan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) Negeri | numeric | ||
| Satuan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) Swasta | numeric | ||
| Akreditasi Negeri | numeric | ||
| Akreditasi Swasta | numeric | ||
| Peserta Didik Sekolah Negeri Menerima Perlengkapan Dari Pemda | numeric | ||
| Peserta Didik Sekolah Swasta Menerima Perlengkapan Dari Pemda | numeric | ||
| Peserta Didik Sekolah Negeri Bebas Pembiayaan | numeric | ||
| Peserta Didik Sekolah Swasta Bebas Pembiayaan | numeric | ||
| Kebutuhan Minimal Pendidik Sekolah Negeri | numeric | ||
| Kebutuhan Minimal Pendidik Sekolah Swasta | numeric | ||
| Jlh Pendidik Sekolah Negeri | numeric | ||
| Jlh Pendidik Sekolah Swasta | numeric | ||
| Jlh Pendidik S1 Sekolah Negeri | numeric | ||
| Jlh Pendidik S1 Sekolah Swasta | numeric | ||
| Sertifikasi Negeri | numeric | ||
| Sertifikasi Swasta | numeric | ||
| Kepala Sekolah Negeri Kualifikasi S1/DIV | numeric | ||
| Kepala Sekolah Swasta Kualifikasi S1/DIV | numeric | ||
| Jumlah Keseluruhan | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 7 квітня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 13 квітня 2026 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 2 408 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d24b50e-4f1f-4b07-b7d9-8ae76341b27f |
| On same domain | True |
| Package id | 7c2a51c3-19dc-4132-93e7-d7b481fa0b2a |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Створено | 1 тиждень тому |