﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produksi (ton) 2020	Produksi (ton) 2021	Produksi (ton) 2022
1	12.09	Kabupaten Asahan	91.255,96	73.134,47	89.459,42
2	12.09.08	Meranti	21.621,75	15.678,42	24.417,06
3	12.09.09	Air Joman	281,35	280,11	246,14
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	30.637,33	22.888,42	26.670,78
6	12.09.12	Simpang Empat	629,1	570,79	645,6
7	12.09.13	Air Batu	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	325,23	12,8	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	183,31	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	0,07
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	0	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	945,56	67,48	269,93
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	0	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	9,98	66,31
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	4.010,93	1.782,43	2.710,33
22	12.09.28	Silau Laut	997,1	889,19	867,21
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	29.125,35	29.312,07	32.000,61
24	12.09.30	Pulo Bandring	2.498,95	1.642,78	1.565,38
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0
