﻿_id	Kode Wilayah	KECAMATAN	KELUARGA SASARAN BKB	KELUARGA ANGGOTA BKB	"PERSENTASE
(%)"
1	12.09	Kabupaten Asahan	36.755	1.936	5,27
2	12.09.08	Meranti	1.072	44	4,1
3	12.09.09	Air Joman	3.405	83	2,44
4	12.09.10	Tanjung Balai	2.789	218	7,82
5	12.09.11	Sei Kepayang	961	80	8,32
6	12.09.12	Simpang Empat	2.237	223	9,97
7	12.09.13	Air Batu	2.313	98	4,24
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1.259	75	5,96
9	12.09.15	Bandar Pulau	997	17	1,71
10	12.09.16	Buntu Pane	1.232	61	4,95
11	12.09.17	B.P. Mandoge	1.959	95	4,85
12	12.09.18	Aek Kuasan	1.424	169	11,87
13	12.09.19	Kisaran Barat	2.471	135	5,46
14	12.09.20	Kisaran Timur	2.534	42	1,66
15	12.09.21	Aek Songsongan	622	32	5,14
16	12.09.22	Rahuning	981	74	7,54
17	12.09.23	Sei Dadap	1.997	87	4,36
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	856	50	5,84
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	522	48	9,2
20	12.09.26	Tinggi Raja	1.001	68	6,79
21	12.09.27	Setia Janji	609	24	3,94
22	12.09.28	Silau Laut	1.292	41	3,17
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	921	46	4,99
24	12.09.30	Pulo Bandring	1.553	66	4,25
25	12.09.31	Teluk Dalam	870	20	2,3
26	12.09.32	Aek Ledong	878	40	4,56
27	""	""			""
