﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton)
1	12.09	Kabupaten Asahan	18.911,48	17.004,10	58,36	99.235,93
2	12.09.08	Meranti	4567,98	4.038,16	60,9	24.592,39
3	12.09.09	Air Joman	38,54	38,54	56,35	217,17
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	6560,08	5.679,62	56,35	32.004,66
6	12.09.12	Simpang Empat	68,4	66,47	51,13	339,86
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	38,54	38,54	39,4	151,85
9	12.09.15	Bandar Pulau	77	55	17,3	95,15
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	251,16	109,15	30,82	336,35
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1,93	1,93	33,89	6,54
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5,78	5,78	34,45	19,91
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	715,72	515,36	52,24	2.692,24
22	12.09.28	Silau Laut	142,56	142,56	51,2	729,91
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	6103,74	6.023,99	60,65	36.535,54
24	12.09.30	Pulo Bandring	340,05	289	52,4	1.514,36
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-
27	""	""	""	""	""	""
