﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton)
1	12.09	Kabupaten Asahan	549,8	571,4	59,4	3.394,12
2	12.09.08	Meranti	6	4	56,65	22,66
3	12.09.09	Air Joman	4,5	5	57,05	28,53
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	-	-	-
6	12.09.12	Simpang Empat	107	105	59,8	627,97
7	12.09.13	Air Batu	24	23	58,9	135,47
8	12.09.14	Pulau Rakyat	124,7	123,7	60,15	744,06
9	12.09.15	Bandar Pulau	30	29	59,2	171,68
10	12.09.16	Buntu Pane	34	72	58,5	421,2
11	12.09.17	B.P. Mandoge	160	145	60,2	872,9
12	12.09.18	Aek Kuasan	2,5	3,5	55,15	19,3
13	12.09.19	Kisaran Barat	3	2,5	55,3	13,83
14	12.09.20	Kisaran Timur	8	6	55,65	33,39
15	12.09.21	Aek Songsongan	9,5	9,5	57,62	54,74
16	12.09.22	Rahuning	1,6	1,7	57,35	9,75
17	12.09.23	Sei Dadap	6,3	4	56,5	22,6
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	6	16	58,25	93,2
21	12.09.27	Setia Janji	3	3	58,5	17,55
22	12.09.28	Silau Laut	4	3,5	56,9	19,91
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	4	4	56,16	22,46
24	12.09.30	Pulo Bandring	2	-	-	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	7,1	8,5	57,1	48,54
26	12.09.32	Aek Ledong	2,6	2,5	57,5	14,38
27	""	""	""	""	""	""
