﻿_id	No	Kecamatan	Laki-Laki Penderita HIV	Perempuan Penderita HIV	Jumlah Penderita HIV	Laki-Laki Penderita AIDS	Perempuan Penderita AIDS	Jumlah Penderita AIDS
1	1	B.P. Mandoge	1	0	1	1	0	1
2	2	Bandar Pulau	0	0	0	0	0	0
3	3	Aek Songsongan	1	0	1	1	0	1
4	4	Rahuning	0	0	0	0	0	0
5	5	Pulau Rakyat	1	0	1	0	0	0
6	6	Aek Kuasan	1	0	1	0	0	0
7	7	Aek Ledong	1	0	1	0	0	0
8	8	Sei Kepayang	0	0	0	0	0	0
9	9	Sei Kepayang Barat	1	0	1	1	0	1
10	10	Sei Kepayang Timur	0	0	0	0	0	0
11	11	Tanjung Balai	3	0	3	1	0	1
12	12	Simpang Empat	1	0	1	0	0	0
13	13	Teluk Dalam	1	0	1	1	0	1
14	14	Air Batu	5	0	5	5	0	5
15	15	Sei Dadap	4	1	5	2	0	2
16	16	Buntu Pane	2	0	0	1	0	1
17	17	Tinggi Raja	1	0	1	1	0	1
18	18	Setia Janji	0	1	1	0	1	1
19	19	Meranti	0	2	2	0	0	0
20	20	Pulo Bandring	1	1	2	1	1	2
21	21	Rawang Panca Arga	2	2	4	1	1	1
22	22	Air Joman	2	0	2	0	0	0
23	23	Silau Laut	0	0	0	0	0	0
24	24	Kisaran Barat	2	0	2	0	0	0
25	25	Kisaran Timur	10	4	14	7	2	9
26	26	Total	40	11	51	23	4	27
27		""						
