﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Disabilitas Fisik Usia Muda	Disabilitas Fisik Usia Produktif	Disabilitas Fisik Usia Tua	Jumlah Disabilitas Fisik	Disabilitas Netra/Buta Usia Muda	Disabilitas Netra/Buta Usia Produktif	Disabilitas Netra/Buta Usia Tua	Jumlah Disabilitas Netra/Buta	Disabilitas Rungu/Wicara Usia Muda	Disabilitas Rungu/Wicara Usia Produktif	Disabilitas Rungu/Wicara Usia Tua	Jumlah Disabilitas Rungu/Wicara	Disabilitas Mental/Jiwa Usia Muda	Disabilitas Mental/Jiwa Usia Produktif	Disabilitas Mental/Jiwa Usia Tua	Jumlah Disabilitas Mental/Jiwa	Disabilitas Usia Muda	Disabilitas Usia Produktif	Disabilitas Usia Tua	Jumlah Disabilitas	Disabilitas Lainnya Usia Muda	Disabilitas Lainnya Usia Produktif	Disabilitas Lainnya Usia Tua	Jumlah Disabilitas Lainnya	TOTAL
1	12.09	Kabupaten Asahan	0	25	3	28	0	79	16	95	0	86	6	92	0	23	10	33	0	34	5	39	0	60	6	66	353
2	12.09.08	Meranti	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	2	-	1	1	2	8
3	12.09.09	Air Joman	-	2	-	2	-	3	1	4	-	4	-	4	-	2	1	3	-	3	-	3	-	4	-	4	20
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	2	-	2	-	4	-	4	-	3	-	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	4	15
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	1	-	1	-	3	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	8
6	12.09.12	Simpang Empat	-	1	-	1	-	5	3	8	-	9	-	9	-	1	1	2	-	4	-	4	-	1	-	1	25
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-	-	-	5	-	5	-	3	1	4	-	3	1	4	-	3	-	3	-	1	-	1	17
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	1	-	1	-	6	-	6	-	4	-	4	-	2	-	2	-	4	2	6	-	4	-	4	23
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3
10	12.09.16	Buntu Pane	-	2	-	2	-	3	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	-	1	-	1	-	6	1	7	-	3	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	14
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	1	-	1	-	7	-	7	-	1	1	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	14
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	-	2	-	2	-	4	-	4	-	7	-	7	-	1	1	2	-	1	1	2	-	10	3	13	30
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	-	2	1	3	-	12	2	14	-	11	2	13	-	1	1	2	-	3	1	4	-	4	-	4	40
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	2	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	7
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-	-	-	2	2	4	-	4	-	4	-	1	2	3	-	1	-	1	-	1	-	1	13
17	12.09.23	Sei Dadap	-	4	1	5	-	-	1	1	-	4	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	2	10	21
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	2	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	-	2	8
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	1	3	-	2	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	9
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-	-	-	5	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	10
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
22	12.09.28	Silau Laut	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	-	1	7
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	2	-	2	-	3	1	4	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	12
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	-	-	-	-	4	2	6	-	9	1	10	-	1	-	1	-	3	-	3	-	2	-	2	22
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	4	-	1	1	2	-	1	-	1	-	1	-	1	10
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
