﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan
1	12.09	Kabupaten Asahan	161.403
2	12.09.08	Meranti	4.480
3	12.09.09	Air Joman	10.598
4	12.09.10	Tanjung Balai	9.819
5	12.09.11	Sei Kepayang	4.562
6	12.09.12	Simpang Empat	8.054
7	12.09.13	Air Batu	10.026
8	12.09.14	Pulau Rakyat	8.359
9	12.09.15	Bandar Pulau	4.600
10	12.09.16	Buntu Pane	5.818
11	12.09.17	B.P. Mandoge	8.198
12	12.09.18	Aek Kuasan	4.068
13	12.09.19	Kisaran Barat	9.801
14	12.09.20	Kisaran Timur	18.453
15	12.09.21	Aek Songsongan	4.236
16	12.09.22	Rahuning	4.700
17	12.09.23	Sei Dadap	6.345
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3.525
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2.254
20	12.09.26	Tinggi Raja	4.726
21	12.09.27	Setia Janji	3.000
22	12.09.28	Silau Laut	5.001
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	4.708
24	12.09.30	Pulo Bandring	6.818
25	12.09.31	Teluk Dalam	4.526
26	12.09.32	Aek Ledong	4.728
27	""	""	
