﻿_id	No.	Unit Kerja	SD	SLTP	SLTA	SLTA (Kejuruan)	Diploma I	Diploma II	Diploma III	Diploma IV	S1	S2	S3	Jumlah
1	1	Sekretaris Daerah	3	0	16	4	0	0	5	10	44	16	1	99
2	2	Badan-Badan Daerah	1	1	32	15	0	0	11	3	114	44	1	222
3	3	Dinas-Dinas Daerah	13	27	350	55	40	110	722	50	2.686	257	1	4.311
4	4	Kecamatan Daerah	1	4	65	38	0	4	47	10	219	27	0	415
5	5	Total	18	32	463	112	40	114	785	73	3.063	344	3	5.047
6		""												
