﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Bumil	Jumlah TTD (90 Tablet)	Persentase TTD (90 Tablet)	Perkiraan Bumil dengan Komplikasi Kebidanan	Penanganan Bumil dengan Komplikasi Kebidanan	Persentase Bumil Komplikasi Kebidanan
1	12.09	Kabupaten Asahan	14.879	13.601	91,41	1.174	1.174	100
2	12.09.08	Meranti	431	431	100	32	32	100
3	12.09.09	Air Joman	1.015	904	89,06	49	49	100
4	12.09.10	Tanjung Balai	777	662	85,2	52	52	100
5	12.09.11	Sei Kepayang	380	321	84,47	24	24	100
6	12.09.12	Simpang Empat	878	878	100	61	61	100
7	12.09.13	Air Batu	873	795	91,07	49	49	100
8	12.09.14	Pulau Rakyat	702	702	100	43	43	100
9	12.09.15	Bandar Pulau	456	400	87,72	42	42	100
10	12.09.16	Buntu Pane	502	446	88,84	29	29	100
11	12.09.17	B.P. Mandoge	732	716	97,81	105	105	100
12	12.09.18	Aek Kuasan	508	432	85,04	73	73	100
13	12.09.19	Kisaran Barat	1.234	1094	88,65	36	36	100
14	12.09.20	Kisaran Timur	1.539	1.337	86,87	106	106	100
15	12.09.21	Aek Songsongan	367	332	90,46	75	75	100
16	12.09.22	Rahuning	389	363	93,32	20	20	100
17	12.09.23	Sei Dadap	686	591	86,15	58	58	100
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	285	279	97,89	54	54	100
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	190	189	99,47	26	26	100
20	12.09.26	Tinggi Raja	402	368	91,54	15	15	100
21	12.09.27	Setia Janji	257	249	96,89	12	12	100
22	12.09.28	Silau Laut	448	438	97,77	65	65	100
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	390	364	93,33	52	52	100
24	12.09.30	Pulo Bandring	617	557	90,28	52	52	100
25	12.09.31	Teluk Dalam	384	364	94,79	15	15	100
26	12.09.32	Aek Ledong	437	389	89,02	29	29	100
27	""	""			""			
