﻿_id	No.	UNIT KERJA	SD	SLTP	SLTA	SLTA Kejuruan	Diploma I	Diploma II	Diploma III	Diploma IV	S1	S2	S3	Jumlah
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	7
2	2	Bagian Pemerintahan	0	0	0	1	0	0	1	6	0	3	0	11
3	3	Bagian Hukum	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	7
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	1	0	0	0	1	0	3	2	0	7
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	5
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	1	0	0	0	1	0	4	1	0	7
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0	0	1	0	0	0	1	0	13	2	0	17
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	5
9	9	Bagian Organisasi	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	7
10	10	Bagian Umum	3	0	7	2	0	0	0	1	3	1	0	17
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	1	1	0	0	1	0	5	1	0	9
12	12	Sekretariat DPRD	1	0	17	3	0	0	0	0	23	0	0	44
13	13	Inspektorat	0	0	4	0	0	0	2	0	42	15	1	64
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	2	2	0	0	2	1	21	9	0	37
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	3	2	0	0	1	0	10	5	0	21
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	4	1	0	0	1	0	9	2	0	17
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	10	1	0	0	1	0	23	2	0	37
18	18	Badan Pendapatan Daerah	1	0	16	4	0	0	3	0	40	4	0	68
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	1	2	0	0	0	3	2	11	12	1	32
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	0	0	3	1	0	0	0	0	16	4	0	24
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	1	1	0	0	8	0	18	6	0	34
22	22	Dinas Kesehatan	0	0	10	22	44	1	582	15	295	38	0	1007
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	0	1	1	0	0	0	2	0	13	4	0	21
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	0	1	2	0	0	0	2	0	11	2	0	18
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	1	0	0	0	10	2	17	4	0	34
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	2	0	4	1	0	0	1	0	23	8	0	39
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	6	0	0	0	3	2	20	8	0	40
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	0	6	2	0	1	6	0	49	4	0	68
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	3	1	0	0	0	1	12	4	0	21
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	5	1	0	0	2	0	19	3	0	31
31	31	Dinas Pendidilkan	5	14	213	7	0	91	18	0	1866	93	0	2307
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	2	0	1	0	4	2	37	4	0	50
33	33	Dinas Perhubungan	0	0	4	4	0	1	3	0	13	3	0	28
34	34	Dinas Perikanan	0	0	1	1	0	0	1	1	12	3	0	19
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0	1	5	1	0	0	1	0	13	2	0	23
36	36	Dinas Pertanian	0	0	10	4	0	0	4	3	43	11	0	75
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	4	1	0	0	1	1	15	1	0	23
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	1	0	0	0	4	0	24	2	0	31
39	39	Dinas Sosial	0	0	2	0	0	0	3	0	14	3	0	22
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	1	5	21	5	0	0	2	1	10	7	0	52
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	3	4	16	8	0	0	74	4	99	38	0	246
42	42	TOTAL	17	28	393	79	45	94	749	45	2862	317	3	4632
43		""												
