﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Balita 0-59 bulan yang ditimbang	Jumlah Kasus Balita Gizi Kurang (BB/U)	Persentase Kasus Balita Gizi Kurang (BB/U)	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Diukur Tinggi	Jumlah Kasus Balita Pendek (TB/U)	Persentase Kasus Balita Pendek (TB/U)	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Diukur	Jumlah Kasus Balita Gizi Kurus (BB/TB)	Persentase Kasus Balita Gizi Kurus (BB/TB)
1	12.09	Kabupaten Asahan	74.592	340	0,46	74.592	188	0,25	74.592	284	0,38
2	12.09.08	Meranti	2.167	4	0,18	2.167	4	0,18	2.167	3	0,14
3	12.09.09	Air Joman	5.002	5	0,1	5.002	2	0,04	5.002	13	0,26
4	12.09.10	Tanjung Balai	3.914	47	1,2	3.914	27	0,69	3.914	27	0,69
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.922	3	0,16	1.922	34	1,77	1.922	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	4.307	11	0,26	4.307	5	0,12	4.307	6	0,14
7	12.09.13	Air Batu	4.384	13	0,3	4.384	13	0,3	4.384	10	0,23
8	12.09.14	Pulau Rakyat	3.574	20	0,56	3.574	3	0,08	3.574	8	0,22
9	12.09.15	Bandar Pulau	2.287	1	0,04	2.287	1	0,04	2.287	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	2.507	2	0,08	2.507	0	0	2.507	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	3.694	14	0,38	3.694	6	0,16	3.694	3	0,08
12	12.09.18	Aek Kuasan	2.537	2	0,08	2.537	2	0,08	2.537	1	0,04
13	12.09.19	Kisaran Barat	6.199	6	0,1	6.199	15	0,24	6.199	2	0,03
14	12.09.20	Kisaran Timur	7.594	100	1,32	7.594	17	0,22	7.594	81	1,07
15	12.09.21	Aek Songsongan	1.867	10	0,54	1.867	2	0,11	1.867	23	1,23
16	12.09.22	Rahuning	1.982	0	0	1.982	4	0,2	1.982	1	0,05
17	12.09.23	Sei Dadap	3.397	13	0,38	3.397	3	0,09	3.397	23	0,68
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.452	4	0,28	1.452	5	0,34	1.452	1	0,07
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.002	1	0,1	1.002	3	0,3	1.002	7	0,7
20	12.09.26	Tinggi Raja	2.027	38	1,87	2.027	8	0,39	2.027	15	0,74
21	12.09.27	Setia Janji	1.332	2	0,15	1.332	3	0,23	1.332	1	0,08
22	12.09.28	Silau Laut	2.252	6	0,27	2.252	2	0,09	2.252	1	0,04
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1.967	1	0,05	1.967	5	0,25	1.967	2	0,1
24	12.09.30	Pulo Bandring	3.077	28	0,91	3.077	12	0,39	3.077	47	1,53
25	12.09.31	Teluk Dalam	1.947	7	0,36	1.947	10	0,51	1.947	8	0,41
26	12.09.32	Aek Ledong	2.202	2	0,09	2.202	2	0,09	2.202	1	0,05
27	""	""			""			""			""
