﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	IUD	MOP	MOW	Kondom	Implant	Suntik	Pil	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	499	0	188	2.332	5.142	4.963	7.612	20.736
2	12.09.08	Meranti	4	0	0	42	156	127	200	529
3	12.09.09	Air Joman	30	0	0	131	380	218	610	1.369
4	12.09.10	Tanjung Balai	9	0	0	83	150	409	452	1.103
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	0	2	76	84	117	230	510
6	12.09.12	Simpang Empat	8	0	0	154	240	129	300	831
7	12.09.13	Air Batu	29	0	0	52	367	261	296	1.005
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	0	0	120	271	319	313	1.023
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	111	154	125	171	561
10	12.09.16	Buntu Pane	8	0	0	152	168	327	516	1.171
11	12.09.17	B.P. Mandoge	12	0	0	73	283	143	312	823
12	12.09.18	Aek Kuasan	5	0	2	106	194	237	489	1.033
13	12.09.19	Kisaran Barat	194	0	55	77	284	101	376	1.087
14	12.09.20	Kisaran Timur	54	0	88	154	250	329	447	1.322
15	12.09.21	Aek Songsongan	19	0	0	101	192	215	281	808
16	12.09.22	Rahuning	1	0	0	80	149	165	295	690
17	12.09.23	Sei Dadap	16	0	41	75	262	184	210	788
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	0	0	66	148	285	242	742
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0	46	41	54	97	238
20	12.09.26	Tinggi Raja	9	0	0	23	218	63	119	432
21	12.09.27	Setia Janji	9	0	0	151	181	260	285	886
22	12.09.28	Silau Laut	30	0	0	137	269	234	300	970
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	6	0	0	75	150	153	232	616
24	12.09.30	Pulo Bandring	31	0	0	83	292	168	194	768
25	12.09.31	Teluk Dalam	15	0	0	36	133	74	126	384
26	12.09.32	Aek Ledong	8	0	0	128	126	266	519	1.047
