﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Anak Balita Terlantar	Anak Terlantar	Anak Berhadapan Hukum	Anak Jalanan	Anak Dengan Kedisabilitasan	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas	Tuna Susila	Gelandangan	Pengemis	Pemulung	Kelompok Minoritas	Bekas Narapidana	HIV/AIDS	Korban Narkotika	Trafficking	Korban Tindak Kekerasan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	Komunitas Adat Terpencil	JUMLAH
1	12.09	Kabupaten Asahan	1	1	42	0	8	46	0	152	35	0	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315
2	12.09.08	Meranti	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	12.09.09	Air Joman	0	0	4	0	0	4	0	20	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	12.09.12	Simpang Empat	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7	12.09.13	Air Batu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	0	2	0	0	2	0	20	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	0	4	0	0	4	0	20	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0	4	0	1	7	0	20	1	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
17	12.09.23	Sei Dadap	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	1	0	0	1	0	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
22	12.09.28	Silau Laut	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	0	1	0	5	2	0	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
25	12.09.31	Teluk Dalam	1	1	1	0	1	1	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
