﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	IUD	MOP	MOW	Kondom	Implant	Suntik	Pil	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	316	0	136	521	2.990	1.461	1.675	7.099
2	12.09.08	Meranti	1	0	0	0	30	15	18	64
3	12.09.09	Air Joman	8	0	0	29	227	56	79	399
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0	19	69	203	226	517
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	0	1	9	7	41	56	114
6	12.09.12	Simpang Empat	0	0	0	0	0	0	0	0
7	12.09.13	Air Batu	5	0	0	43	193	8	44	293
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1	0	0	27	167	132	187	514
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	9	36	23	20	88
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	0	20	93	36	31	180
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2	0	0	5	235	54	11	307
12	12.09.18	Aek Kuasan	2	0	0	40	100	191	192	525
13	12.09.19	Kisaran Barat	226	0	31	4	135	2	19	417
14	12.09.20	Kisaran Timur	34	0	90	49	178	129	105	585
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	0	0	27	125	50	53	256
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	6	91	13	13	123
17	12.09.23	Sei Dadap	3	0	14	30	222	61	70	400
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	17	43	100	112	272
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0	7	5	3	4	19
20	12.09.26	Tinggi Raja	3	0	0	3	128	10	13	157
21	12.09.27	Setia Janji	1	0	0	25	169	34	26	255
22	12.09.28	Silau Laut	0	0	0	31	165	67	89	352
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	21	0	0	27	207	54	75	384
24	12.09.30	Pulo Bandring	5	0	0	10	178	32	28	253
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0	31	98	35	45	209
26	12.09.32	Aek Ledong	3	0	0	53	89	112	159	416
