﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produksi Minyak Sawit (MS) (ton)	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) (ton)	Produksi Inti Sawit (IS) (ton)	Produktivitas Minyak Sawit (MS) (ton/ha/tahun)	Produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) (ton/ha/tahun)	Produktivitas Inti Sawit (IS) (ton/ha/tahun)
1	12.09	Kabupaten Asahan	0	1.501.360,81	0	0	21,25	0
2	12.09.08	Meranti	-	2.134,00	-	-	21,13	-
3	12.09.09	Air Joman	-	20.878,00	-	-	21,17	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	12.667,40	-	-	21,29	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	68.866,00	-	-	21,41	-
6	12.09.12	Simpang Empat	-	69.286,50	-	-	21,2	-
7	12.09.13	Air Batu	-	26.529,00	-	-	21,02	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	95.572,37	-	-	21,34	-
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	451.760,80	-	-	21,36	-
10	12.09.16	Buntu Pane	-	46.220,00	-	-	21,16	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	197.890,62	-	-	21,3	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	113.532,00	-	-	21,2	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	822,6	-	-	20,06	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	1.601,20	-	-	20,53	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	73.904,60	-	-	21,25	-
16	12.09.22	Rahuning	-	50.022,22	-	-	21,32	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	20.539,00	-	-	21,02	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	6.534,00	-	-	21,13	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	14.572,00	-	-	20,64	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	87.636,00	-	-	21,14	-
21	12.09.27	Setia Janji	-	17.034,00	-	-	20,67	-
22	12.09.28	Silau Laut	-	22.867,00	-	-	21,27	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	14.822,00	-	-	20,85	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	12.282,00	-	-	20,73	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	54.000,00	-	-	21,04	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	19.387,50	-	-	21	-
27	""	""	""	""	""	""	""	""
