﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Penyandang Disabilitas Laki-laki	Penyandang Disabilitas Perempuan	Total
1	12.09	Kabupaten Asahan	882	610	1.636
2	12.09.08	Meranti	12	11	28
3	12.09.09	Air Joman	26	33	61
4	12.09.10	Tanjung Balai	40	21	65
5	12.09.11	Sei Kepayang	62	30	94
6	12.09.12	Simpang Empat	122	85	212
7	12.09.13	Air Batu	78	88	168
8	12.09.14	Pulau Rakyat	21	12	35
9	12.09.15	Bandar Pulau	44	20	68
10	12.09.16	Buntu Pane	5	9	18
11	12.09.17	B.P. Mandoge	7	7	20
12	12.09.18	Aek Kuasan	43	6	53
13	12.09.19	Kisaran Barat	33	40	76
14	12.09.20	Kisaran Timur	25	22	58
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	0	4
16	12.09.22	Rahuning	30	11	46
17	12.09.23	Sei Dadap	55	24	83
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	33	13	59
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	64	50	132
20	12.09.26	Tinggi Raja	33	23	61
21	12.09.27	Setia Janji	27	5	38
22	12.09.28	Silau Laut	42	22	69
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	17	15	42
24	12.09.30	Pulo Bandring	20	20	46
25	12.09.31	Teluk Dalam	12	21	46
26	12.09.32	Aek Ledong	30	22	54
27	""	""			
