﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton)
1	12.09	Kabupaten Asahan	538.44	608.94	58.3	3550.12
2	12.09.08	Meranti	4	4	56.65	22.65
3	12.09.09	Air Joman	1	-	-	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	-	-	-
6	12.09.12	Simpang Empat	32	27	58.45	157.82
7	12.09.13	Air Batu	19	22	57.6	126.72
8	12.09.14	Pulau Rakyat	29.7	52.7	58.1	306.19
9	12.09.15	Bandar Pulau	17.5	9	57.2	51.48
10	12.09.16	Buntu Pane	169	179	58.5	1047.15
11	12.09.17	B.P. Mandoge	94	105	58.91	618.56
12	12.09.18	Aek Kuasan	14.5	32.5	59.15	192.24
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	1	1	56.4	5.64
15	12.09.21	Aek Songsongan	14.5	14.5	57.62	83.55
16	12.09.22	Rahuning	2.5	2	57.35	11.47
17	12.09.23	Sei Dadap	7.2	7.2	56.5	40.68
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	16	22	58.25	128.15
21	12.09.27	Setia Janji	62.56	62.56	58.5	365.98
22	12.09.28	Silau Laut	-	-	-	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2.5	3	56.16	16.84
24	12.09.30	Pulo Bandring	48.48	48.48	57.33	277.93
25	12.09.31	Teluk Dalam	3	17	57.1	97.07
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-
27	""	""	""	""	""	""
