﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Penyandang Disabilitas Laki-Laki	Penyandang Disabilitas Perempuan	Jumlah Penyandang Disabilitas
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.279	925	2.204
2	12.09.08	Meranti	43	39	82
3	12.09.09	Air Joman	108	48	156
4	12.09.10	Tanjung Balai	120	46	166
5	12.09.11	Sei Kepayang	25	12	37
6	12.09.12	Simpang Empat	91	76	167
7	12.09.13	Air Batu	59	43	102
8	12.09.14	Pulau Rakyat	34	37	71
9	12.09.15	Bandar Pulau	39	24	63
10	12.09.16	Buntu Pane	93	97	190
11	12.09.17	B.P. Mandoge	25	21	46
12	12.09.18	Aek Kuasan	30	29	59
13	12.09.19	Kisaran Barat	68	48	116
14	12.09.20	Kisaran Timur	70	51	121
15	12.09.21	Aek Songsongan	42	22	64
16	12.09.22	Rahuning	20	12	32
17	12.09.23	Sei Dadap	72	44	116
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	56	64	120
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	33	25	58
20	12.09.26	Tinggi Raja	51	23	74
21	12.09.27	Setia Janji	34	35	69
22	12.09.28	Silau Laut	6	9	15
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	52	42	94
24	12.09.30	Pulo Bandring	21	15	36
25	12.09.31	Teluk Dalam	20	11	31
26	12.09.32	Aek Ledong	67	52	119
27	""	""			
