﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produksi (ton) 2022	Produksi (ton) 2023	Produksi (ton) 2024
1	12.09	Kabupaten Asahan	89.459,42	86.741,24	99.235,93
2	12.09.08	Meranti	24.417,06	24.607,89	24.592,39
3	12.09.09	Air Joman	246,14	246,5	217,17
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	26.670,78	24.602,75	32.004,66
6	12.09.12	Simpang Empat	645,6	507,02	339,86
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	111,51	151,85
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	36,42	95,15
10	12.09.16	Buntu Pane	0,07	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	269,93	366,56	336,35
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	4,91	6,54
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	66,31	59,48	19,91
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	2.710,33	1.490,64	2.692,24
22	12.09.28	Silau Laut	867,21	869,97	729,91
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	32.000,61	32.250,78	36.535,54
24	12.09.30	Pulo Bandring	1.565,38	1.586,81	1.514,36
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-
27	""	""	""	""	""
