﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Pelayanan Pengaduan	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jenis Pelayanan Bantuan Hukum	Jenis Pelayanan Penegakan Hukum	Jenis Pelayanan Rehabilitas Sosial	Jenis Pelayanan Reintegrasi Sosial	Jenis Pelayanan Pemulangan	Jenis Pelayanan Pendamping Tokoh Agama
1	12.09.08	Meranti	6	4	0	0	0	0	0	0
2	12.09.09	Air Joman	12	8	1	0	0	0	0	0
3	12.09.10	Tanjung Balai	8	6	0	0	0	0	0	0
4	12.09.11	Sei Kepayang	6	5	0	0	1	0	0	0
5	12.09.12	Simpang Empat	17	15	2	0	0	0	0	0
6	12.09.13	Air Batu	10	7	0	0	0	0	0	0
7	12.09.14	Pulau Rakyat	7	6	0	0	0	0	0	0
8	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	0	0	0	0	0
9	12.09.16	Buntu Pane	7	5	0	0	0	0	0	0
10	12.09.17	B.P. Mandoge	10	9	0	0	0	0	0	0
11	12.09.18	Aek Kuasan	1	1	0	0	0	0	0	0
12	12.09.19	Kisaran Barat	36	27	0	0	0	0	0	0
13	12.09.20	Kisaran Timur	75	50	2	0	0	0	1	0
14	12.09.21	Aek Songsongan	1	1	0	0	0	0	0	0
15	12.09.22	Rahuning	2	2	0	0	0	0	0	0
16	12.09.23	Sei Dadap	5	3	1	0	0	0	0	0
17	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
19	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	0	0	0	0	0	0
20	12.09.27	Setia Janji	2	2	0	0	0	0	0	0
21	12.09.28	Silau Laut	2	2	0	0	0	0	0	0
22	12.09.29	Rawang Panca Arga	1	0	0	0	0	0	0	0
23	12.09.30	Pulo Bandring	5	5	0	0	0	0	0	0
24	12.09.31	Teluk Dalam	6	5	0	0	0	0	0	0
25	12.09.32	Aek Ledong	2	2	0	0	0	0	0	0
26	12.09	Kabupaten Asahan	221	165	6	0	1	0	1	0
27	""	""								
