﻿_id	No	Sektor Usaha	Jumlah Koperasi	Aktif	Tidak Aktif
1	1	Pertanian Kehutanan	124	44	80
2	2	Transportasi	6	1	5
3	3	Penyediaan Akomodasi	120	31	89
4	4	Jasa Keuangan Dan Asuransi	172	102	70
5	5	Jasa Perusahaan	1	1	0
6	6	Jasa Lainnya	236	98	138
7	7	Perkebunan Buah Kelapa	5	5	0
8	8	Penyiapan Lahan	1	1	0
9	9	Perdagangan Besar Minyak	1	1	0
10	10	Perdagangan Besar Minyak	1	1	0
11	11	Perdagangan Besar Pupuk	1	1	0
12	12	Perdagangan Besar Alsintan	1	1	0
13	13	Perrdagangan Eceran Gas	1	1	0
14	14	Perdagangan Eceran Alat	1	1	0
15	15	Koperasi Simpan Pinjam	9	9	0
16	16	Unit Simpan Pinjam Koperasi	1	1	0
17	17	Aktifitas Penyediaan Tanaman	1	1	0
18	18	Aktifitas Perawatan Dan Pemiliharaan	1	1	0
19	19	Aktifitas Fotocopy, Dll	1	1	0
20	20	Reparasi Komputer Dan Peralatan	1	1	0
21	21	Perdagangan Sembako	204	204	
22	21	Total	889	507	382
23		""			
