﻿_id	No	Partai PolItik	Caleg Laki-Laki	Caleg Perempuan	Jumlah Calon Legislatif	Pengurus Harian Parpol Laki-Laki	Pengurus Harian Parpol Perempuan	Jumlah Pengurus Harian Parpol
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	0	0	0	0	0
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	8	0	8	2	1	3
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	3	8	3	0	3
4	4	Partai Golongan Karya (Golkar)	9	1	10	3	0	3
5	5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	0	2	3	0	3
6	6	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	0	0	0	0	0	0
7	7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	0	2	2	1	3
8	8	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	1	5	2	1	3
9	9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	1	2	2	1	3
10	10	Partai Demokrat	4	1	5	2	1	3
11	11	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0	0	0	0	0
12	12	Partai Nasional dan Demokrasi (NasDem)	3	0	3	3	0	3
13	13	Jumlah	38	7	42	22	5	24
14		""						
