﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Bayi Laki-Laki Lahir Hidup	Jumlah Bayi Perempuan Lahir Hidup	Jumlah Total Bayi Lahir Hidup	Jumlah Bayi Laki-Laki Diimunisasi Hb0 < 24 Jam	Persentase Bayi Laki-Laki  Diimunisasi Hb0 < 24 Jam	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi Hb0 < 24 Jam	Persentase Bayi Perempuan  Diimunisasi Hb0 < 24 Jam	Total Jumlah Bayi Diimunisasi Hb0 < 24 Jam	Persentase Bayi Diimunisasi Hb0 < 24 Jam	Jumlah Bayi Laki-Laki Diimunisasi Hb0 1-7 Hari	Persentase Bayi Laki-Laki  Diimunisasi Hb0 1-7 Hari	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi Hb0 1-7 Hari	Persentase Bayi Perempuan  Diimunisasi Hb0 1-7 Hari	Total Jumlah Bayi Diimunisasi Hb0 1-7 Hari	Persentase Bayi Diimunisasi Hb0 1-7 Hari	Jumlah Bayi Laki-Laki Diimunisasi BCG	Persentase Bayi Laki-Laki  Diimunisasi BCG	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi BCG	Persentase Bayi Perempuan  Diimunisasi BCG	Total Jumlah Bayi Diimunisasi BCG	Persentase Bayi Diimunisasi BCG	Jumlah Bayi Laki-Laki	Jumlah Bayi Perempuan	Total Jumlah Bayi	Jumlah Bayi Laki-Laki Diimunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3	Persentase Bayi Laki-Laki  Diimunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3	Persentase Bayi Perempuan  Diimunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3	Total Jumlah Bayi Diimunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3	Persentase Bayi Diimunisasi DPT-HB3/DPT-HB-Hib3	Jumlah Bayi Laki-Laki Diimunisasi Polio 4a	Persentase Bayi Laki-Laki  Diimunisasi Polio 4a	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi Polio 4a	Persentase Bayi Perempuan  Diimunisasi Polio 4a	Total Jumlah Bayi Diimunisasi Polio 4a	Persentase Bayi Diimunisasi Polio 4a	Jumlah Bayi Laki-Laki Diimunisasi Campak/MR	Persentase Bayi Laki-Laki  Diimunisasi Campak/MR	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi Campak/MR	Persentase Bayi Perempuan  Diimunisasi Campak/MR	Total Jumlah Bayi Diimunisasi Campak/MR	Persentase Bayi Diimunisasi Campak/MR	Jumlah Bayi Laki-Laki Diimunisasi Dasar Lengkap	Persentase Bayi Laki-Laki  Diimunisasi Dasar Lengkap	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi Dasar Lengkap	Persentase Bayi Perempuan  Diimunisasi Dasar Lengkap	Total Jumlah Bayi Diimunisasi Dasar Lengkap	Persentase Bayi Diimunisasi Dasar Lengkap
1	12.09	Kabupaten Asahan	30	7.649	7.241	14.890	6.853	89,59	6.717	92,76	13.570	91,13	0	0	0	0	0	0	6.837	89,38423323	6.912	95,45642867	13.749	92,33713902	7.649	7.241	14.890	6.908	90,31245914	6.954	96,03645905	13.862	93,09603761	6.898	90,1817231	6.946	95,92597707	13.844	99,87014861	7.156	93,55471303	7.411	102,347742	14.567	97,8307589	7.264	94,96666231	6.580	90,8714266	13.844	92,97515111
2	12.09.08	Meranti	1	225	208	433	263	116,89	212	101,92	475	109,7	0	0	0	0	0	0	259	115,1111111	192	92,30769231	451	104,1570439	225	208	433	256	113,7777778	194	93,26923077	450	103,926097	256	113,7777778	195	93,75	451	100,2222222	256	113,7777778	149	71,63461538	405	93,5334873	156	69,33333333	249	119,7115385	405	93,5334873
3	12.09.09	Air Joman	1	529	512	1.041	478	90,36	474	92,58	952	91,45	0	0	0	0	0	0	356	67,29678639	376	73,4375	732	70,31700288	529	512	1.041	438	82,79773157	435	84,9609375	873	83,86167147	283	53,49716446	699	136,5234375	982	112,4856816	398	75,2362949	574	112,109375	972	93,37175793	398	75,2362949	574	112,109375	972	93,37175793
4	12.09.10	Tanjung Balai	2	400	383	783	289	72,25	278	72,58	567	72,41	0	0	0	0	0	0	286	71,5	292	76,24020888	578	73,81864623	400	383	783	285	71,25	301	78,59007833	586	74,8403576	288	72	350	91,38381201	638	108,8737201	277	69,25	218	56,91906005	495	63,2183908	375	93,75	339	88,51174935	714	91,18773946
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	199	182	381	182	91,46	174	95,6	356	93,44	0	0	0	0	0	0	178	89,44723618	169	92,85714286	347	91,07611549	199	182	381	180	90,45226131	184	101,0989011	364	95,53805774	175	87,93969849	172	94,50549451	347	95,32967033	183	91,95979899	182	100	365	95,80052493	182	91,45728643	163	89,56043956	345	90,5511811
6	12.09.12	Simpang Empat	1	456	439	895	351	76,97	369	84,05	720	80,45	0	0	0	0	0	0	401	87,93859649	420	95,67198178	821	91,73184358	456	439	895	412	90,35087719	418	95,21640091	830	92,73743017	408	89,47368421	413	94,07744875	821	98,91566265	456	100	384	87,4715262	840	93,8547486	456	100	284	64,69248292	740	82,68156425
7	12.09.13	Air Batu	2	448	431	879	266	59,38	270	62,65	536	60,98	0	0	0	0	0	0	378	84,375	404	93,73549884	782	88,96473265	448	431	879	307	68,52678571	470	109,0487239	777	88,39590444	353	78,79464286	425	98,60788863	778	100,1287001	266	59,375	557	129,2343387	823	93,629124	428	95,53571429	395	91,64733179	823	93,629124
8	12.09.14	Pulau Rakyat	2	362	345	707	346	95,58	337	97,68	683	96,61	0	0	0	0	0	0	333	91,98895028	340	98,55072464	673	95,19094767	362	345	707	357	98,61878453	354	102,6086957	711	100,5657709	359	99,17127072	277	80,28985507	636	89,45147679	373	103,038674	399	115,6521739	772	109,1937765	373	103,038674	294	85,2173913	667	94,34229137
9	12.09.15	Bandar Pulau	1	218	201	419	212	97,25	208	103,48	420	100,24	0	0	0	0	0	0	197	90,36697248	195	97,01492537	392	93,55608592	218	201	419	197	90,36697248	195	97,01492537	392	93,55608592	191	87,6146789	201	100	392	100	221	101,3761468	200	99,50248756	421	100,477327	221	101,3761468	200	99,50248756	421	100,477327
10	12.09.16	Buntu Pane	1	263	247	510	248	94,3	259	104,86	507	99,41	0	0	0	0	0	0	260	98,85931559	253	102,4291498	513	100,5882353	263	247	510	268	101,9011407	264	106,8825911	532	104,3137255	272	103,4220532	271	109,7165992	543	102,0676692	246	93,53612167	227	91,90283401	473	92,74509804	246	93,53612167	227	91,90283401	473	92,74509804
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2	363	347	710	367	101,1	352	101,44	719	101,27	0	0	0	0	0	0	351	96,69421488	414	119,3083573	765	107,7464789	363	347	710	384	105,785124	408	117,5792507	792	111,5492958	410	112,9476584	386	111,2391931	796	100,5050505	380	104,6831956	330	95,10086455	710	100	380	104,6831956	290	83,57348703	670	94,36619718
12	12.09.18	Aek Kuasan	1	263	247	510	239	90,87	237	95,95	476	93,33	0	0	0	0	0	0	303	115,2091255	277	112,145749	580	113,7254902	263	247	510	325	123,5741445	256	103,6437247	581	113,9215686	327	124,3346008	162	65,58704453	489	84,16523236	298	113,3079848	284	114,9797571	582	114,1176471	234	88,97338403	233	94,33198381	467	91,56862745
13	12.09.19	Silau Laut	1	233	217	450	209	89,7	202	93,09	411	91,33	0	0	0	0	0	0	214	91,84549356	209	96,31336406	423	94	233	217	450	227	97,4248927	196	90,32258065	423	94	219	93,99141631	204	94,00921659	423	100	211	90,55793991	190	87,55760369	401	89,11111111	206	88,41201717	195	89,86175115	401	89,11111111
14	12.09.20	Aek Ledong	1	230	214	444	203	88,26	209	97,66	412	92,79	0	0	0	0	0	0	198	86,08695652	212	99,06542056	410	92,34234234	230	214	444	202	87,82608696	218	101,8691589	420	94,59459459	205	89,13043478	205	95,79439252	410	97,61904762	220	95,65217391	202	94,39252336	422	95,04504505	208	90,43478261	103	48,13084112	311	70,04504505
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	187	171	358	180	96,26	169	98,83	349	97,49	0	0	0	0	0	0	222	118,7165775	222	129,8245614	444	124,0223464	187	171	358	223	119,2513369	242	141,5204678	465	129,8882682	223	119,2513369	221	129,2397661	444	95,48387097	289	154,5454545	320	187,1345029	609	170,1117318	219	117,1122995	120	70,1754386	339	94,69273743
16	12.09.22	Rahuning	1	198	182	380	192	96,97	175	96,15	367	96,58	0	0	0	0	0	0	182	91,91919192	177	97,25274725	359	94,47368421	198	182	380	194	97,97979798	172	94,50549451	366	96,31578947	188	94,94949495	171	93,95604396	359	98,08743169	182	91,91919192	185	101,6483516	367	96,57894737	182	91,91919192	185	101,6483516	367	96,57894737
17	12.09.23	Sei Dadap	1	358	342	700	358	100	321	93,86	679	97	0	0	0	0	0	0	357	99,72067039	326	95,32163743	683	97,57142857	358	342	700	370	103,3519553	337	98,5380117	707	101	303	84,63687151	252	73,68421053	555	78,50070721	304	84,91620112	262	76,60818713	566	80,85714286	327	91,34078212	325	95,02923977	652	93,14285714
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	140	124	264	139	99,29	139	112,1	278	105,3	0	0	0	0	0	0	142	101,4285714	143	115,3225806	285	107,9545455	140	124	264	142	101,4285714	144	116,1290323	286	108,3333333	152	108,5714286	135	108,8709677	287	100,3496503	367	262,1428571	285	229,8387097	652	246,969697	140	100	119	95,96774194	259	98,10606061
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	96	80	176	116	120,83	126	157,5	242	137,5	0	0	0	0	0	0	80	83,33333333	100	125	180	102,2727273	96	80	176	82	85,41666667	100	125	182	103,4090909	85	88,54166667	100	125	185	101,6483516	90	93,75	88	110	178	101,1363636	91	94,79166667	88	110	179	101,7045455
20	12.09.26	Tinggi Raja	1	204	188	392	182	89,22	185	98,4	367	93,62	0	0	0	0	0	0	167	81,8627451	178	94,68085106	345	88,01020408	204	188	392	32	15,68627451	88	46,80851064	120	30,6122449	163	79,90196078	182	96,80851064	345	287,5	173	84,80392157	204	108,5106383	377	96,17346939	204	100	173	92,0212766	377	96,17346939
21	12.09.27	Setia Janji	1	125	109	234	128	102,4	118	108,26	246	105,13	0	0	0	0	0	0	155	124	171	156,8807339	326	139,3162393	125	109	234	118	94,4	119	109,1743119	237	101,2820513	118	94,4	119	109,1743119	237	100	118	94,4	111	101,8348624	229	97,86324786	118	94,4	111	101,8348624	229	97,86324786
22	12.09.28	Kisaran Barat	1	637	621	1.258	469	73,63	474	76,33	943	74,96	0	0	0	0	0	0	464	72,84144427	464	74,71819646	928	73,76788553	637	621	1.258	492	77,23704867	437	70,37037037	929	73,84737679	492	77,23704867	436	70,20933977	928	99,89235737	492	77,23704867	390	62,80193237	882	70,11128776	492	77,23704867	390	62,80193237	882	70,11128776
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1	197	181	378	189	95,94	180	99,45	369	97,62	0	0	0	0	0	0	133	67,51269036	143	79,00552486	276	73,01587302	197	181	378	161	81,72588832	154	85,08287293	315	83,33333333	172	87,30964467	170	93,92265193	342	108,5714286	178	90,35532995	189	104,4198895	367	97,08994709	188	95,43147208	179	98,89502762	367	97,08994709
24	12.09.30	Pulo Bandring	1	325	309	634	286	88	310	100,32	596	94,01	0	0	0	0	0	0	292	89,84615385	303	98,05825243	595	93,84858044	325	309	634	287	88,30769231	310	100,3236246	597	94,16403785	285	87,69230769	310	100,3236246	595	99,66499162	205	63,07692308	216	69,90291262	421	66,40378549	285	87,69230769	261	84,46601942	546	86,11987382
25	12.09.31	Teluk Dalam	1	192	176	368	175	91,15	178	101,14	353	95,92	0	0	0	0	0	0	146	76,04166667	154	87,5	300	81,52173913	192	176	368	176	91,66666667	175	99,43181818	351	95,38043478	171	89,0625	129	73,29545455	300	85,47008547	170	88,54166667	197	111,9318182	367	99,72826087	170	88,54166667	197	111,9318182	367	99,72826087
26	12.09.32	Kisaran Timur	2	801	785	1.586	786	98,13	761	96,94	1.547	97,54	0	0	0	0	0	0	783	97,75280899	778	99,10828025	1.561	98,42370744	801	785	1.586	793	99,00124844	783	99,74522293	1.576	99,36948298	800	99,87515605	761	96,94267516	1.561	99,04822335	803	100,2496879	1.068	136,0509554	1.871	117,9697352	985	122,9712859	886	112,866242	1.871	117,9697352
27	""	""						""		""		""								""		""		""					""		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
