﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	PKH Basis Himbara	PKH Basis PT. Pos Indonesia	BPNT HIMBARA	BPNT POS INDONESIA	PBI APBN
1	-	Wilayah Kosong	0	0	0	0	47
2	12.09	Kabupaten Asahan	20.412	4.225	35.142	4.153	225.502
3	12.09.08	Meranti	674	122	1.196	89	6.421
4	12.09.09	Air Joman	1.768	243	3.051	172	18.832
5	12.09.10	Tanjung Balai	2.665	376	4.420	196	26.469
6	12.09.11	Sei Kepayang	1.065	178	1.850	179	9.901
7	12.09.12	Simpang Empat	1.240	379	2.107	249	12.509
8	12.09.13	Air Batu	843	106	1.498	110	8.141
9	12.09.14	Pulau Rakyat	1.187	205	1.957	637	11.773
10	12.09.15	Bandar Pulau	738	59	1.324	25	6.795
11	12.09.16	Buntu Pane	566	82	1.201	152	3.893
12	12.09.17	B.P. Mandoge	693	85	1.247	55	6.944
13	12.09.18	Aek Kuasan	597	116	1.000	56	6.169
14	12.09.19	Kisaran Barat	724	162	1.225	200	10.252
15	12.09.20	Kisaran Timur	971	472	1.605	343	15.870
16	12.09.21	Aek Songsongan	319	85	468	118	4.208
17	12.09.22	Rahuning	336	62	604	38	4.234
18	12.09.23	Sei Dadap	746	226	1.542	141	10.539
19	12.09.24	Sei Kepayang Barat	807	154	1.254	391	9.402
20	12.09.25	Sei Kepayang Timur	613	355	921	380	6.387
21	12.09.26	Tinggi Raja	489	177	706	93	5.429
22	12.09.27	Setia Janji	430	37	815	102	4.335
23	12.09.28	Silau Laut	988	203	1.532	93	12.172
24	12.09.29	Rawang Panca Arga	459	132	884	84	6.324
25	12.09.30	Pulo Bandring	784	130	1.410	123	9.316
26	12.09.31	Teluk Dalam	460	45	963	102	5.125
27	12.09.32	Aek Ledong	250	34	362	25	4.015
28	""	""					
