﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Keluarga Sasaran BKB	Keluarga Anggota BKB	Persentase (%)
1	12.09	Kabupaten Asahan	37.267	20.532	55,09
2	12.09.08	Meranti	1.123	554	49,33
3	12.09.09	Air Joman	2.912	1.617	55,53
4	12.09.10	Tanjung Balai	2.549	1.601	62,81
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.012	301	29,74
6	12.09.12	Simpang Empat	1.976	724	36,64
7	12.09.13	Air Batu	2.383	889	37,31
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1.075	276	25,67
9	12.09.15	Bandar Pulau	1.002	485	48,4
10	12.09.16	Buntu Pane	1.312	538	41,01
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2.001	1.269	63,42
12	12.09.18	Aek Kuasan	1.227	689	56,15
13	12.09.19	Kisaran Barat	2.001	1.169	58,42
14	12.09.20	Kisaran Timur	2.907	2.017	69,38
15	12.09.21	Aek Songsongan	763	768	100,66
16	12.09.22	Rahuning	768	557	72,53
17	12.09.23	Sei Dadap	2.278	1.451	63,7
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	847	536	63,28
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	519	298	57,42
20	12.09.26	Tinggi Raja	1.249	959	76,78
21	12.09.27	Setia Janji	608	357	58,72
22	12.09.28	Silau Laut	1.600	664	41,5
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	923	756	81,91
24	12.09.30	Pulo Bandring	2.041	536	26,26
25	12.09.31	Teluk Dalam	987	841	85,21
26	12.09.32	Aek Ledong	1.204	680	56,48
27	""	""			""
