﻿_id	No.	Uraian	Jumlah Data Teknis
1	1	A. PEMUDA	""
2	2	Jumlah Organisasi Pemuda	69
3	3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	5
4	4	Gelanggang/ Balai Remaja (selain milik swasta)	7
5	5	B. OLAHRAGA	""
6	6	Jumlah Organisasi Olahraga	36
7	7	Jumlah Olahraga Unggulan	13
8	8	Jumlah Club Olahraga	294
9	9	Jumlah Kegiatan Olahraga	1
10	10	Jumlah Gedung Olahraga	10
11	11	Jumlah Lapangan Olahraga	203
12	12	B. PARIWISATA	""
13	13	Jumlah Organisasi Kelompok Wisata	14
14	14	Jumlah Lokasi Wisata	23
15	15	Jumlah Kunjungan ke Tempat Wisata	122.169
16	16	Jumlah Restoran/ Rumah Makan	130
17	17	Jumlah Kegiatan Pengunjung Wisata	-
18	18	Jumlah Hotel	29
19	19	Partisipasi Promosi Pariwisata dalam dan luar	-
20	20	Sosialisasi Sapta Pesona	-
21		""	""
