﻿_id	No.	Spesialis	Jumlah (Orang)
1	1	Bedah Obgyn	837
2	2	Bedah Syaraf	-
3	3	Bedah THT	119
4	4	Bedah Mata	186
5	5	Bedah Orthopedi	-
6	6	Bedah Urologi	-
7	7	Bedah Umum	163
8	8	Bedah Anak	-
9	9	Bedah Plastik	-
10	10	Bedah Cardiovasculer	-
11	11	Bedah Paru	-
12	12	Bedah Kulit	-
13	13	Bedah Digestif	-
14	14	Total	1.305
15		""	""
