﻿_id	Nomor	Jenis Tanaman	Luas Tanaman TBM (ha)	Luas Tanaman TM (ha)	Total Luas Tanaman (ha)
1	1	Karet	119,19	3.008,40	3.127,59
2	2	Kelapa Sawit	4.370,14	70.659,58	75.029,72
3	3	Kopi Arabika	-	-	-
4	4	Kopi Robusta	-	-	-
5	5	Kelapa	4.065,93	16.414,83	20.480,76
6	6	Kakao	504,23	847,52	1.351,75
7	7	Cengkeh	-	-	-
8	8	Kemenyan	-	-	-
9	9	Kulit Manis	-	-	-
10	10	Kemiri	-	-	-
11	11	Pala	-	-	-
12	12	Lada	-	-	-
13	13	Kapuk	-	-	-
14	14	Gambir	-	-	-
15	15	Aren	-	-	-
16	16	Pinang	-	-	-
17	17	Vanili	-	-	-
18	18	Jarak	-	-	-
19	19	Kapulaga	-	-	-
20	20	Jambu Mete	-	-	-
21	21	Total	9.059,49	90.930,33	99.989,82
22		""	""	""	""
