﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	"Produksi
(ton)"	Kebutuhan Konsumsi (ton)	Surplus / Devisit
1	12.09	Kabupaten Asahan	16.546,70	7.811,80	8.734,70
2	12.09.08	Meranti	159,8	243,2	-83,4
3	12.09.09	Air Joman	301,9	597,3	-295,4
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	425,2	-425,2
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	194,2	-194,2
6	12.09.12	Simpang Empat	4.340,20	477,7	3.862,50
7	12.09.13	Air Batu	6.538,60	468,1	6.070,40
8	12.09.14	Pulau Rakyat	192,4	356,1	-163,8
9	12.09.15	Bandar Pulau	167	240,4	-73,4
10	12.09.16	Buntu Pane	374,5	245,3	129,3
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	344,3	-344,3
12	12.09.18	Aek Kuasan	68,4	258,8	-190,4
13	12.09.19	Kisaran Barat	43,5	600,8	-557,3
14	12.09.20	Kisaran Timur	197,8	835,2	-637,5
15	12.09.21	Aek Songsongan	118	178,3	-60,3
16	12.09.22	Rahuning	176,9	201,3	-24,4
17	12.09.23	Sei Dadap	1.363,80	368,5	995,3
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	151,7	-151,7
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	95,6	-95,6
20	12.09.26	Tinggi Raja	248,2	200,3	47,8
21	12.09.27	Setia Janji	905	128,1	776,9
22	12.09.28	Silau Laut	75,3	260,4	-185,1
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	65,8	201,3	-135,5
24	12.09.30	Pulo Bandring	244,7	345,5	-100,7
25	12.09.31	Teluk Dalam	673,3	192,6	480,8
26	12.09.32	Aek Ledong	291,6	201,6	89,9
27	""	""	""	""	""
