Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (2021)
Tahun 2021
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Kecamatan | text | ||
Fungsi Awal Hutan Konservasi (Ha)/SK.44/Menhut-II/2005 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Lindung (Ha)/SK.44/Menhut-II/2006 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Produksi Terbatas (Ha)/SK.44/Menhut-II/2007 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Produksi (Ha)/SK.44/Menhut-II/2008 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Konversi (Ha)/SK.44/Menhut-II/2009 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Konservasi (Ha)/SK.579/Menhut-II/2014 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Lindung (Ha)/SK.579/Menhut-II/2015 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Produksi Terbatas (Ha)/SK.579/Menhut-II/2016 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Produksi (Ha)/SK.579/Menhut-II/2017 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Konversi (Ha)/SK.579/Menhut-II/2018 | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
Data last updated | 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
Metadata last updated | 12 สิงหาคม ค.ศ. 2025 |
สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
รูปแบบ | CSV |
สัญญาอนุญาต | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 1,675 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0857c4ee-512a-44eb-95a5-af7cce660192 |
On same domain | True |
Package id | 4a3cd64e-6fea-4a94-ad68-5b708ee9c6df |
State | active |
Url type | upload |
สร้างแล้ว | 3 เดือนที่ผ่านมา |