﻿_id	No	Kecamatan	Sekolah Negeri (2019/2020)	Sekolah Negeri (2020/2021)	Sekolah Swasta 92019/2020)	Sekolah Swasta (2020/2021)	Jumlah Sekolah (2019/2020)	Jumlah Sekolah (2020/2021)	Guru Negeri (2019/2020)	Guru Negeri (2020/2021)	Guru Swasta (2019/2020)	Guru Swasta (2020/2021)	Jumlah Guru (2019/2020)	Jumlah Guru (2020/2021)	Murid Negeri (2019/2020)	Murid Negeri (2020/2021)	Murid Swasta (2019/2020)	Murid Swasta (2020/2021)	Jumlah Murid (2019/2020)	Jumlah Murid (2020/2021)
1	1	B.P. Mandoge	0	0	1	1	1	1	0	0	5	5	5	5	0	0	38	39	38	39
2	2	Bandar Pulau	0	0	3	3	3	3	0	0	31	31	31	31	0	0	474	459	474	459
3	3	Aek Songsongan	0	0	2	2	2	2	0	0	16	16	16	16	0	0	318	275	318	275
4	4	Rahuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	Pulau Rakyat	1	1	1	1	2	2	17	17	9	9	26	26	329	325	220	103	549	428
6	6	Aek Kuasan	1	1	3	3	4	4	17	17	26	26	43	43	312	325	420	230	732	555
7	7	Aek Ledong	0	0	1	1	1	1	0	0	18	18	18	18	0	0	507	555	507	555
8	8	Sei Kepayang	1	1	5	5	6	6	8	8	36	36	44	44	274	261	583	617	857	878
9	9	Sei Kepayang Barat	0	0	1	1	1	1	0	0	12	12	12	12	0	0	267	424	267	424
10	10	Sei Kepayang Timur	0	0	1	1	1	1	0	0	6	6	6	6	0	0	154	156	154	156
11	11	Tanjung Balai	1	1	5	5	6	6	14	14	53	53	67	67	153	134	909	691	1.062	825
12	12	Simpang Empat	2	2	6	6	8	8	35	35	45	45	80	80	702	670	616	595	1.318	1.265
13	13	Teluk Dalam	0	0	6	6	6	6	0	0	51	51	51	51	0	0	788	213	788	213
14	14	Air Batu	1	1	9	9	10	10	15	15	75	75	90	90	431	374	1.282	1.632	1.713	2.006
15	15	Sei Dadap	0	0	7	7	7	7	0	0	52	52	52	52	0	0	602	643	602	643
16	16	Buntu Pane	0	0	5	5	5	5	0	0	29	29	29	29	0	0	697	926	697	926
17	17	Tinggi Raja	0	0	1	1	1	1	0	0	6	6	6	6	0	0	99	113	99	113
18	18	Setia Janji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19	Meranti	0	0	3	3	3	3	0	0	27	27	27	27	0	0	399	384	399	384
20	20	Pulo Bandring	0	0	2	2	2	2	0	0	23	23	23	23	0	0	310	363	310	363
21	21	Rawang Panca Arga	1	1	5	5	6	6	2	2	36	36	38	38	210	190	658	750	868	940
22	22	Air Joman	1	1	4	4	5	5	20	20	40	40	60	60	495	508	658	656	1.153	1.164
23	23	Silau Laut	0	0	9	9	9	9	0	0	70	70	70	70	0	0	769	1.434	769	1.434
24	24	Kisaran Barat	0	0	1	1	1	1	0	0	8	8	8	8	0	0	125	144	125	144
25	25	Kisaran Timur	1	1	2	2	3	3	17	17	36	36	53	53	697	676	483	729	1.180	1.405
26	26	Total	10	10	83	83	93	93	145	145	710	710	855	855	3.603	3.463	11.376	12.131	14.979	15.594
