﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial (KK)
1	12.09	Kabupaten Asahan	98.329
2	12.09.08	Meranti	2.021
3	12.09.09	Air Joman	4.951
4	12.09.10	Tanjung Balai	7.993
5	12.09.11	Sei Kepayang	3.220
6	12.09.12	Simpang Empat	4.032
7	12.09.13	Air Batu	2.530
8	12.09.14	Pulau Rakyat	3.665
9	12.09.15	Bandar Pulau	2.134
10	12.09.16	Buntu Pane	1.747
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2.046
12	12.09.18	Aek Kuasan	1.528
13	12.09.19	Kisaran Barat	2.206
14	12.09.20	Kisaran Timur	3.220
15	12.09.21	Aek Songsongan	1.001
16	12.09.22	Rahuning	1.062
17	12.09.23	Sei Dadap	2.688
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2.446
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2.362
20	12.09.26	Tinggi Raja	1.474
21	12.09.27	Setia Janji	1.255
22	12.09.28	Silau Laut	2.957
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	15.478
24	12.09.30	Pulo Bandring	24.129
25	12.09.31	Teluk Dalam	1.529
26	12.09.32	Aek Ledong	655
27	""	""	
