﻿_id	Nomor	Komoditas	Satuan	Jumlah 2023
1	1	Sapi Eksotik	Ekor	1.030
2	2	Sapi Perah	Ekor	-
3	3	Kerbau Potong	Ekor	142
4	4	Kuda Potong	Ekor	-
5	5	Kambing	Ekor	305
6	6	Babi	Ekor	192
7	7	Itik	Ekor	-
8	8	DOC Ayam Buras	Ekor	-
9	9	DOC Ayam Petelur	Ekor	48.245
10	10	DOC Ayam Pedaging	Ekor	-
11	11	DOC Ayam Pejantan	Ekor	-
12	12	DOD Itik	Ekor	-
13	13	DOQ Puyuh	Ekor	-
14	14	Telur Tetas (HE)	Ekor	-
15	15	Daging Sapi	Kg	-
16	16	Daging Kambing	Kg	-
17	17	Daging Babi	kg	-
18	18	Daging Ayam Pedaging	Kg	-
19	19	Daging Domba Beku	Kg	-
20	20	Daging Sapi Olahan	Kg	-
21	21	Daging Ayam Olahan	Kg	-
22	22	Daging Babi Olahan	Kg	-
23	23	Daging Itik	Kg	-
24	24	Jeroan	Kg	-
25	25	Keju	Kg	-
26	26	Susu	Kg	-
27	27	Telur	Kg	-
28	28	Telur	Butir	-
29		""	""	""
