﻿_id	No	Kecamatan	Luas Tanaman (ha) TBM	Luas Tanaman (ha) TM	Luas Tanaman (ha) TTM	Total	KK
1	1	B.P. Mandoge	117,21	9.403	-	9.520,21	6.223
2	2	Bandar Pulau	212,8	21.243	67	21.522,80	2.113
3	3	Aek Songsongan	224	3.449	11	3.684	1.720
4	4	Rahuning	72	2.323,60	24,1	2.419,70	1.120
5	5	Pulau Rakyat	110	4.449	28	4.587	2.107
6	6	Aek Kuasan	34	5.353,66	7	5.394,66	2.206
7	7	Aek Ledong	38,72	917,5	54	1.010,22	825
8	8	Sei Kepayang	52	3.528,23	-	3.580,23	1.842
9	9	Sei Kepayang Barat	11,3	305	-	316,3	115
10	10	Sei Kepayang Timur	68	706	-	774	287
11	11	Tanjung Balai	21	595	1	617	444
12	12	Simpang Empat	81,5	3.263,50	37	3.382	2.220
13	13	Teluk Dalam	63	2.571	38,5	2.672,50	1.268
14	14	Air Batu	13	1.257	166	1.436	2.802
15	15	Sei Dadap	25	974	34	1.033	939
16	16	Buntu Pane	143	2.408,70	-	2.551,70	1.586
17	17	Tinggi Raja	187	4.110,50	70	4.367,50	2.877
18	18	Setia Janji	20	824	-	844	1.030
19	19	Meranti	10	134	-	144	171
20	20	Pulo Bandring	15	592,6	25,5	633,1	1.345
21	21	Rawang Panca Arga	84	1.516,50	8	1.608,50	790
22	22	Air Joman	68	1.173	-	1.241	1.795
23	23	Silau Laut	5	1.688	-	1.693	2.368
24	24	Kisaran Barat	5	54	-	59	136
25	25	Kisaran Timur	3	98	-	101	38
26	26	   Total	1.683,53	72.937,79	571,1	75.192,42	38.367
27		""	""	""	""	""	
