﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	IUD	MOW	MOP	Implant	Suntik	Pil	Kondom	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	254	46	0	1.355	1.173	1.365	610	4.803
2	12.09.08	Meranti	1	0	0	31	26	46	14	118
3	12.09.09	Air Joman	19	0	0	71	20	31	15	156
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0	34	99	86	5	224
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	0	0	11	23	8	3	45
6	12.09.12	Simpang Empat	2	0	0	3	54	148	118	325
7	12.09.13	Air Batu	2	0	0	112	11	60	0	185
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1	0	0	76	72	37	0	186
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	70	93	92	62	317
10	12.09.16	Buntu Pane	3	0	0	32	31	79	44	189
11	12.09.17	B.P. Mandoge	4	0	0	52	42	31	7	136
12	12.09.18	Aek Kuasan	4	0	0	40	86	83	2	215
13	12.09.19	Kisaran Barat	165	10	0	101	22	37	12	347
14	12.09.20	Kisaran Timur	34	30	0	48	19	95	21	247
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	0	0	62	94	73	65	295
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	132	125	117	83	457
17	12.09.23	Sei Dadap	1	6	0	78	37	34	16	172
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	38	43	59	4	144
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0	9	2	2	5	18
20	12.09.26	Tinggi Raja	2	0	0	49	8	1	0	60
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	106	105	103	85	399
22	12.09.28	Silau Laut	9	0	0	69	53	24	3	158
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	0	0	12	15	21	8	56
24	12.09.30	Pulo Bandring	4	0	0	37	19	24	8	92
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0	26	43	44	30	143
26	12.09.32	Aek Ledong	2	0	0	56	31	30	0	119
27	""	""								
