﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Disabilitas Fisik	Disabilitas Fisik Laki-laki	Disabilitas Fisik Perempuan	Jumlah Disabilitas Fisik dan Mental	Disabilitas Fisik dan Mental Laki-laki	Disabilitas Fisik dan Mental Perempuan	Jumlah Disabilitas Netra/Buta	Disabilitas Netra/Buta Laki-laki	Disabilitas Netra/Buta Perempuan	Jumlah Disabilitas Mental/Jiwa	Disabilitas Mental/Jiwa Laki-laki	Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan	Jumlah Disabilitas Rungu/Wicara	Disabilitas Rungu/Wicara Laki-laki	Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan	Jumlah Disabilitas Lainnya	Disabilitas Lainnya Laki-laki	Disabilitas Lainnya Perempuan	Total
1	12.09	Kabupaten Asahan	114	62	52	53	24	29	45	28	17	175	101	74	166	85	81	63	39	24	616
2	12.09.08	Meranti	3	1	2	0	0	0	1	1	0	6	5	1	1	1	0	2	0	2	13
3	12.09.09	Air Joman	6	2	4	4	2	2	4	4	0	15	6	9	11	5	6	4	0	4	44
4	12.09.10	Tanjung Balai	4	2	2	4	3	1	1	0	1	11	5	6	7	5	2	2	1	1	29
5	12.09.11	Sei Kepayang	4	3	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	4	2	2	3	2	1	14
6	12.09.12	Simpang Empat	8	5	3	1	0	1	3	2	1	6	3	3	13	9	4	4	4	0	35
7	12.09.13	Air Batu	5	1	4	0	0	0	6	5	1	6	5	1	9	3	6	4	4	0	30
8	12.09.14	Pulau Rakyat	9	3	6	4	2	2	2	1	1	8	4	4	7	4	3	8	5	3	38
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	4	3	1	0	0	0	9
10	12.09.16	Buntu Pane	2	0	2	2	1	1	0	0	0	4	3	1	2	0	2	0	0	0	10
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	8	4	4	3	2	1	1	0	1	3	1	2	3	3	0	0	0	0	18
12	12.09.18	Aek Kuasan	8	3	5	3	2	1	2	1	1	3	2	1	2	2	0	3	3	0	21
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	5	3	2	4	1	3	4	3	1	33	19	14	13	10	3	4	1	3	63
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	13	7	6	7	1	6	2	2	0	24	15	9	22	11	11	6	4	2	74
15	12.09.21	Aek Songsongan	2	2	0	1	0	1	3	2	1	0	0	0	2	1	1	1	0	1	9
16	12.09.22	Rahuning	6	6	0	0	0	0	3	1	2	2	0	2	4	2	2	2	1	1	17
17	12.09.23	Sei Dadap	2	1	1	5	2	3	2	2	0	16	12	4	17	5	12	1	1	0	43
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2	1	1	3	1	2	1	1	0	5	3	2	2	0	2	1	1	0	14
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	3	2	1	2	1	1	2	1	1	1	0	1	4	3	1	1	1	0	13
20	12.09.26	Tinggi Raja	5	5	0	1	0	1	0	0	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0	10
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	2	1	3	2	1	0	0	0	7
22	12.09.28	Silau Laut	3	2	1	2	1	1	0	0	0	2	1	1	1	0	1	3	3	0	11
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	6	4	2	1	1	0	2	1	1	3	1	2	8	4	4	2	2	0	22
24	12.09.30	Pulo Bandring	8	5	3	2	1	1	1	0	1	11	7	4	15	5	10	3	1	2	40
25	12.09.31	Teluk Dalam	2	0	2	0	0	0	3	1	2	4	2	2	6	2	4	1	0	1	16
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	2	2	0	1	0	1	0	0	0	5	2	3	8	5	3	16
