﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Keluarga Sasaran BKR	Keluarga Ikut BKR	Persentase
1	12.09	Kabupaten Asahan	107.290	46.179	43,04
2	12.09.08	Meranti	3.234	1.633	50,49
3	12.09.09	Air Joman	8.072	4.161	51,55
4	12.09.10	Tanjung Balai	6.063	2.484	40,97
5	12.09.11	Sei Kepayang	2.788	751	26,94
6	12.09.12	Simpang Empat	6.481	3.239	49,98
7	12.09.13	Air Batu	6.566	1.597	24,32
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4.838	600	12,4
9	12.09.15	Bandar Pulau	3.654	1.327	36,32
10	12.09.16	Buntu Pane	3.490	656	18,8
11	12.09.17	B.P. Mandoge	4.980	2.540	51
12	12.09.18	Aek Kuasan	3.708	2.082	56,15
13	12.09.19	Kisaran Barat	7.658	4.315	56,35
14	12.09.20	Kisaran Timur	9.433	5.455	57,83
15	12.09.21	Aek Songsongan	2.421	1.402	57,91
16	12.09.22	Rahuning	2.925	1.494	51,08
17	12.09.23	Sei Dadap	5.344	2.740	51,27
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2.042	555	27,18
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.336	400	29,94
20	12.09.26	Tinggi Raja	2.807	1.795	63,95
21	12.09.27	Setia Janji	1.693	609	35,97
22	12.09.28	Silau Laut	3.781	1.176	31,1
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2.868	2.019	70,4
24	12.09.30	Pulo Bandring	5.210	1.398	26,83
25	12.09.31	Teluk Dalam	2.690	973	36,17
26	12.09.32	Aek Ledong	3.208	778	24,25
27	""	""			""
