﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	KJA Laut	Laut Lainnya	Rumput Laut	Tambak Sederhana	Tambak Semi Intensif	Tambak Intensif	Kolam Air Deras	Kolam Air Tenang	KJA Tawar	Karamba	Minapadi	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	0	0	0	15.5	0	0	0	28,64	0	0	0	44.14
2	12.09.08	Meranti	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,52 	 -   	 -   	 -   	 0,52 
3	12.09.09	Air Joman	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1,75 	 -   	 -   	 -   	 1,75 
4	12.09.10	Tanjung Balai	 -   	 -   	 -   	 10,50 	 -   	 -   	 -   	 0,64 	 -   	 -   	 -   	 11,14 
5	12.09.11	Sei Kepayang	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
6	12.09.12	Simpang Empat	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,37 	 -   	 -   	 -   	 0,37 
7	12.09.13	Air Batu	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,44 	 -   	 -   	 -   	 0,44 
8	12.09.14	Pulau Rakyat	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 2,60 	 -   	 -   	 -   	 2,60 
9	12.09.15	Bandar Pulau	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,20 	 -   	 -   	 -   	 0,20 
10	12.09.16	Buntu Pane	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,29 	 -   	 -   	 -   	 0,29 
11	12.09.17	B.P. Mandoge	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1,04 	 -   	 -   	 -   	 1,04 
12	12.09.18	Aek Kuasan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,11 	 -   	 -   	 -   	 0,11 
13	12.09.19	Kisaran Barat	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,21 	 -   	 -   	 -   	 0,21 
14	12.09.20	Kisaran Timur	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,14 	 -   	 -   	 -   	 0,14 
15	12.09.21	Aek Songsongan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,80 	 -   	 -   	 -   	 0,80 
16	12.09.22	Rahuning	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1,81 	 -   	 -   	 -   	 1,81 
17	12.09.23	Sei Dadap	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,65 	 -   	 -   	 -   	 0,65 
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,05 	 -   	 -   	 -   	 0,05 
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,02 	 -   	 -   	 -   	 0,02 
20	12.09.26	Tinggi Raja	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,10 	 -   	 -   	 -   	 0,10 
21	12.09.27	Setia Janji	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,08 	 -   	 -   	 -   	 0,08 
22	12.09.28	Silau Laut	 -   	 -   	 -   	 5,00 	 -   	 -   	 -   	 1,50 	 -   	 -   	 -   	 6,50 
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 14,46 	 -   	 -   	 -   	 14,46 
24	12.09.30	Pulo Bandring	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,78 	 -   	 -   	 -   	 0,78 
25	12.09.31	Teluk Dalam	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 0,08 	 -   	 -   	 -   	 0,08 
26	12.09.32	Aek Ledong	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
