﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman TBM (ha)	Luas Tanaman TM (ha)	Luas Tanaman TTM (ha)	Total Luas Tanaman (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha/tahun)	Jumlah Petani
1	12.09	Kabupaten Asahan	4.065,93	16.414,83	339,43	20.820,19	19.327,81	1,18	23.600
2	12.09.08	Meranti	18	41	5	64	48,5	1,18	219
3	12.09.09	Air Joman	88	738	-	826	890	1,21	1.643
4	12.09.10	Tanjung Balai	46	3.173,00	60	3.279,00	3.763,77	1,19	1.303
5	12.09.11	Sei Kepayang	254,35	3.334,00	25	3.613,35	3.978,03	1,19	4.504
6	12.09.12	Simpang Empat	23	575	74	672	624	1,09	538
7	12.09.13	Air Batu	3	71	10,5	84,5	67,25	0,95	767
8	12.09.14	Pulau Rakyat	17,6	60,4	10,3	88,3	70,9	1,17	85
9	12.09.15	Bandar Pulau	1,8	21	-	22,8	22,7	1,08	343
10	12.09.16	Buntu Pane	8,26	43,45	-	51,71	48,25	1,1	113
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	35,96	-	35,96	40,29	1,12	193
12	12.09.18	Aek Kuasan	2,75	15	-	17,75	16,9	1,13	107
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	13,5	-	13,5	14,2	1,05	126
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	13,5	-	13,5	14,8	1,1	75
15	12.09.21	Aek Songsongan	7,8	39,2	-	47	42,55	1,09	45
16	12.09.22	Rahuning	10,2	36,2	2	48,4	40,13	1,11	58
17	12.09.23	Sei Dadap	10	38	4	52	33,85	0,89	384
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	10,5	1.473,50	70	1.554,00	1.832,51	1,24	1.227
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	20	3.261,00	28	3.309,00	3.881,10	1,19	2.423
20	12.09.26	Tinggi Raja	8	63,02	-	71,02	72,8	1,16	75
21	12.09.27	Setia Janji	5	33,5	-	38,5	38,81	1,16	68
22	12.09.28	Silau Laut	3.493,00	3.120,00	10	6.623,00	3.545,00	1,14	7.817
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	22	41,5	-	63,5	42,75	1,03	192
24	12.09.30	Pulo Bandring	8,17	69	28,93	106,1	81,22	1,18	134
25	12.09.31	Teluk Dalam	3,5	29	0,5	33	31,5	1,09	427
26	12.09.32	Aek Ledong	5	76,1	11,2	92,3	86	1,13	734
27	""	""	""	""	""	""	""	""	
