﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Besar	Jumlah Tenaga Kerja
1	12.09	Kabupaten Asahan	193	95	70	23.256
2	12.09.08	Meranti	1	0	0	5
3	12.09.09	Air Joman	6	5	0	157
4	12.09.10	Tanjung Balai	11	1	0	1
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	0	0	9
6	12.09.12	Simpang Empat	5	4	2	789
7	12.09.13	Air Batu	10	8	8	1.705
8	12.09.14	Pulau Rakyat	3	3	2	1.411
9	12.09.15	Bandar Pulau	2	0	2	339
10	12.09.16	Buntu Pane	9	2	6	1.624
11	12.09.17	B.P. Mandoge	6	5	5	1.843
12	12.09.18	Aek Kuasan	26	9	4	1.868
13	12.09.19	Kisaran Barat	44	31	16	2.042
14	12.09.20	Kisaran Timur	45	17	7	4.441
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	2	1	333
16	12.09.22	Rahuning	4	1	8	4.025
17	12.09.23	Sei Dadap	1	2	1	533
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	5	1	0	2
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2	0	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	2	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	1	0	1	602
22	12.09.28	Silau Laut	0	1	0	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1	0	0	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	4	2	1	616
25	12.09.31	Teluk Dalam	1	0	3	898
26	12.09.32	Aek Ledong	2	1	3	13
27	""	""				
