﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Bumil	Jumlah TTD (90 Tablet)	Persentase TTD (90 Tablet)	Perkiraan Bumil dengan Komplikasi Kebidanan	Penanganan Bumil dengan Komplikasi Kebidanan	Persentase Bumil Komplikasi Kebidanan
1	12.09	Kabupaten Asahan	14.920	5.109	34	2.984	1.030	35
2	12.09.08	Meranti	432	114	63,66	86	18	20,93
3	12.09.09	Air Joman	1.023	182	79,28	205	64	31,22
4	12.09.10	Tanjung Balai	779	422	77,41	156	37	23,72
5	12.09.11	Sei Kepayang	381	10	73,49	76	18	23,68
6	12.09.12	Simpang Empat	879	538	90,67	176	23	13,07
7	12.09.13	Air Batu	873	743	88,77	174	71	40,8
8	12.09.14	Pulau Rakyat	704	98	95,31	140	39	27,86
9	12.09.15	Bandar Pulau	457	126	66,74	91	34	37,36
10	12.09.16	Buntu Pane	503	91	67,59	101	31	30,69
11	12.09.17	B.P. Mandoge	733	201	86,9	147	67	45,58
12	12.09.18	Aek Kuasan	509	283	66,8	102	67	65,69
13	12.09.19	Kisaran Barat	1.242	359	58,78	248	69	27,82
14	12.09.20	Kisaran Timur	1.541	0	79,56	308	104	33,77
15	12.09.21	Aek Songsongan	368	158	87,23	74	68	91,89
16	12.09.22	Rahuning	390	187	82,82	78	10	12,82
17	12.09.23	Sei Dadap	687	121	83,7	137	55	40,15
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	286	122	119,93	57	5	8,77
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	191	159	95,81	38	23	60,53
20	12.09.26	Tinggi Raja	403	289	91,56	81	4	4,94
21	12.09.27	Setia Janji	258	149	102,71	52	12	23,08
22	12.09.28	Silau Laut	449	158	99,55	90	54	60
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	391	257	74,68	78	42	53,85
24	12.09.30	Pulo Bandring	618	41	86,08	124	77	62,1
25	12.09.31	Teluk Dalam	385	115	84,42	77	14	18,18
26	12.09.32	Aek Ledong	438	186	82,19	88	24	27,27
