﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Pasangan Usia Subur	Kampung KB	Keluarga Berencana (Peserta Aktif)	Jumlah Keluarga Berencana (Peserta Baru)
1	12.09	Kabupaten Asahan	104.159	204	59.183	18.609
2	12.09.08	Meranti	2.924	7	1.595	600
3	12.09.09	Air Joman	8.281	7	4.181	1.147
4	12.09.10	Tanjung Balai	6.017	8	3.804	986
5	12.09.11	Sei Kepayang	2.449	6	1.160	369
6	12.09.12	Simpang Empat	6.175	8	3.087	830
7	12.09.13	Air Batu	6.382	12	3.054	853
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4.309	12	3.151	1.188
9	12.09.15	Bandar Pulau	3.546	10	2.072	446
10	12.09.16	Buntu Pane	3.626	9	2.553	960
11	12.09.17	B.P. Mandoge	4.821	9	2.717	582
12	12.09.18	Aek Kuasan	4.068	7	2.730	963
13	12.09.19	Kisaran Barat	7.359	13	3.739	1.189
14	12.09.20	Kisaran Timur	8.172	12	3.847	1.343
15	12.09.21	Aek Songsongan	2.534	9	1.299	657
16	12.09.22	Rahuning	2.855	7	1.746	515
17	12.09.23	Sei Dadap	5.683	10	3.263	791
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.980	6	1.251	612
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.253	5	687	167
20	12.09.26	Tinggi Raja	2.982	7	1.940	422
21	12.09.27	Setia Janji	1.786	5	1.071	643
22	12.09.28	Silau Laut	3.643	5	1.706	658
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2.611	7	1.565	724
24	12.09.30	Pulo Bandring	4.984	10	3.037	712
25	12.09.31	Teluk Dalam	2.735	6	1.753	361
26	12.09.32	Aek Ledong	2.984	7	2.175	891
27	""	""				
