﻿_id	No	Nama OPD	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	0	0	0
2	2	Bagian Pemerintahan	0	1	1
3	3	Bagian Hukum	1	0	1
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	0	1
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	1	0	1
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	0	1	1
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	1	2
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1	2
9	9	Bagian Organisasi	2	0	2
10	10	Bagian Umum	0	0	0
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	2
12	12	Sekretariat DPRD	4	1	5
13	13	Inspektorat	1	1	2
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	6
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	2	3
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	4	5
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	2	3
18	18	Badan Pendapatan Daerah	1	1	2
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	3	3
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	0	3	3
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35	157	192
22	22	Dinas Kesehatan	17	49	66
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	2	0	2
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	2	1	3
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	4	6
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	1	2	3
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	3	0	3
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3	1	4
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	2	3
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2	4
31	31	Dinas Pendidilkan	1	1	2
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	221	973	1.194
33	33	Dinas Perhubungan	1	2	3
34	34	Dinas Perikanan	2	0	2
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2	1	3
36	36	Dinas Pertanian	1	2	3
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9	4	13
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	1	3
39	39	Dinas Sosial	2	1	3
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	3	0	3
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	4	2	6
42	42	Total	336	1.230	1.566
43		""			
