﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Balita Usia 0-59 Bulan	Jumlah Balita Mengalami Gizi Buruk	Persentase Balita Mengalami Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapatkan Tata Laksana	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapatkan Tata Laksana
1	12.09	Kabupaten Asahan	74.592	28	0,04	28	100
2	12.09.08	Meranti	2.167	2	0,09	2	100
3	12.09.09	Air Joman	5.002	0	0	0	100
4	12.09.10	Tanjung Balai	3.914	2	0,05	2	100
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.922	1	0,05	1	100
6	12.09.12	Simpang Empat	4.307	2	0,05	2	100
7	12.09.13	Air Batu	4.384	2	0,05	2	100
8	12.09.14	Pulau Rakyat	3.574	1	0,03	1	100
9	12.09.15	Bandar Pulau	2.287	0	0	0	100
10	12.09.16	Buntu Pane	2.507	1	0,04	1	100
11	12.09.17	B.P. Mandoge	3.694	0	0	0	100
12	12.09.18	Aek Kuasan	2.537	0	0	0	100
13	12.09.19	Kisaran Barat	6.199	3	0,05	3	100
14	12.09.20	Kisaran Timur	7.594	7	0,09	7	100
15	12.09.21	Aek Songsongan	1.867	0	0	0	100
16	12.09.22	Rahuning	1.982	0	0	0	100
17	12.09.23	Sei Dadap	3.397	1	0,03	1	100
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.452	0	0	0	100
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.002	1	0,1	1	100
20	12.09.26	Tinggi Raja	2.027	2	0,1	2	100
21	12.09.27	Setia Janji	1.332	0	0	0	100
22	12.09.28	Silau Laut	2.252	0	0	0	100
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1.967	0	0	0	100
24	12.09.30	Pulo Bandring	3.077	0	0	0	100
25	12.09.31	Teluk Dalam	1.947	3	0,15	3	100
26	12.09.32	Aek Ledong	2.202	0	0	0	100
27	""	""			""		
