﻿_id	No	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik/Itik Manila
1	1	B.P. Mandoge	133,1	-	60,2	2,88
2	2	Bandar Pulau	59,51	-	113,68	1,28
3	3	Aek Songsongan	56,76	-	301	14,9
4	4	Rahuning	19,08	-	29,12	1,46
5	5	Pulau Rakyat	31,99	279	193,93	20,23
6	6	Aek Kuasan	211,08	-	35	18,51
7	7	Aek Ledong	49,59	18	84,6	5,23
8	8	Sei Kepayang	4,15	-	-	-
9	9	Sei Kepayang Barat	3,89	-	35	-
10	10	Sei Kepayang Timur	2,95	-	-	-
11	11	Tanjung Balai	16,51	-	-	3,09
12	12	Simpang Empat	133,63	-	3.494,49	2,74
13	13	Teluk Dalam	8,98	-	3.321,06	0,63
14	14	Air Batu	9,19	5.237,28	3.752,34	23,76
15	15	Sei Dadap	15,78	147,6	3.202,46	8,22
16	16	Buntu Pane	15,3	-	-	1,82
17	17	Tinggi Raja	19,11	-	88,07	5,8
18	18	Setia Janji	115,15	8,1	14,2	4,66
19	19	Meranti	184,48	-	19,84	12
20	20	Pulo Bandring	28,02	-	500,5	15,18
21	21	Rawang Panca Arga	13,54	-	29,4	18,77
22	22	Air Joman	32,28	-	3.265,64	5,7
23	23	Silau Laut	28,97	-	3,08	5,59
24	24	Kisaran Barat	20,81	-	-	3,15
25	25	Kisaran Timur	20,96	549,76	-	6
26	26	     Jumlah Keseluruhan	1.234,80	6.239,74	18.543,62	181,6
