﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	"Produksi
(ton)"	Kebutuhan Konsumsi (ton)	Surplus / Devisit
1	12.09	Kabupaten Asahan	3.550,30	158,2	3.392
2	12.09.08	Meranti	22,7	4,8	18
3	12.09.09	Air Joman	-	11,8	-12
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	8,6	-9
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	3,9	-4
6	12.09.12	Simpang Empat	157,8	9,7	148
7	12.09.13	Air Batu	126,7	9,5	117
8	12.09.14	Pulau Rakyat	306,2	7,2	299
9	12.09.15	Bandar Pulau	51,5	4,9	47
10	12.09.16	Buntu Pane	1.047,20	5,1	1.042
11	12.09.17	B.P. Mandoge	618,6	7	612
12	12.09.18	Aek Kuasan	192,2	5,3	187
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	12,2	-12
14	12.09.20	Kisaran Timur	5,6	17	-11
15	12.09.21	Aek Songsongan	83,6	3,8	80
16	12.09.22	Rahuning	11,5	4,1	7
17	12.09.23	Sei Dadap	40,7	7,6	33
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	3	-3
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	2	-2
20	12.09.26	Tinggi Raja	128,2	4,2	124
21	12.09.27	Setia Janji	366	2,6	363
22	12.09.28	Silau Laut	-	5,2	-5
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	16,8	4,1	13
24	12.09.30	Pulo Bandring	277,9	7	271
25	12.09.31	Teluk Dalam	97,1	3,8	93
26	12.09.32	Aek Ledong	-	3,8	-4
27	""	""	""	""	
